Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
- TJPR
- Contato
- Lista Telefônica
- Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
Informações das unidades administrativas
- Lista Telefonica
-
Anexo ao Palácio da Justiça
-
Assessorias em Geral
-
Casa da Mulher Brasileira
-
Cejusc 1º grau
-
Cejusc 2º Grau
-
Centro de Atenção a Saúde e Bem Estar - Ceja
-
Centro Judiciário de Curitiba-Av.Anita Garibaldi,750
-
Conciliação das Varas de Família
-
DETO
-
Fórum Cível
-
Fórum Cível II
-
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente
-
Fórum da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei
-
Fórum da Vara de Infrações Penais Contra Crianças Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude
-
Fórum das Execuções Penais
-
Fórum das Varas Privativas do Tribunal do Júri
-
Fórum Descentralizado da Cidade Industrial
-
Fórum Descentralizado de Santa Felicidade
-
Fórum Descentralizado do Boqueirão
-
Fórum Descentralizado do Pinheirinho
-
Fórum Descentralizado do Sítio Cercado(9º Juizado Especial)
-
Gabinetes Desembargadores Substitutos
-
Gabinetes dos Desembargadores
-
Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
-
Juizado Especial PUC - Cajurú
-
Juízes da Turma Recursal
-
Palácio da Justica
-
Secretaria de Contratações Institucionais - SCI
-
Secretaria de Finanças
-
Secretaria de Gestão de Pessoas
-
Secretaria de Informática
-
Secretaria de Infraestrutura
-
Sede Lysímaco Ferreira da Costa
-
Sede Mauá
-
Sede Pery Moreira - Ejud - Departamento da Magistratura - Unidade Especial de Atuação no Primeiro Grau de Jurisdição (UEA)
-
Sede Pinhais - DGST / Prot. Arq. Geral
-
Varas de Fazenda Publica e Falencia de Recuperação Judicial
PALÁCIO DA JUSTIÇA | |||
Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº Centro Cívico – Curitiba – PR | |||
CEP: 80530-912 | |||
Telefone Geral (41) 3200-2000 / (41) 3210-7000 | |||
TÉRREO - PALÁCIO | DDD | TELEFONE | |
Recepção Prédio Palácio | 41 | 3200-2011 | |
Capela | 41 | 3200-2011 | |
Assessoria Militar - Bombeiro/Brigada - Sgt. BM João Carlos | 41 | 3200-2119 | |
Assessoria Militar - Remessa de Material Bélico - Sgt. PM Samuel | 41 | 3200-2119 | |
Atendimento Biblioteca - Empréstimo / Devolução de Livros | 41 | 3200-3613 | |
Atendimento Biblioteca - Empréstimo / Devolução de Livros | 41 | 3200-3611 | |
Coordenadoria de Cerimonial | 41 | 3200-2880 | |
Divisão de Relações Públicas | 41 | 3200-2880 | |
Monitoramento | 41 | 3200-2301 | |
1º ANDAR - PALÁCIO | DDD | PALÁCIO | |
Caixa Econômica Federal - Atende anexo e Palácio | 41 | 3041-1990 | |
Banco Itaú - das 10:00 as 16:00 horas - 98727-1252 (Atendimento Caixa) | 41 | 2111-5800 (Gerente) | |
2º ANDAR - PALÁCIO | DDD | TELEFONE | |
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Secretaria Especial da Presidência | |||
Presidente - Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen | presidencia@tjpr.jus.br | ||
Recepção Presidência | 41 | 3200-2288 | |
Recepção Presidência | 41 | 3200-2757 | |
Secretária Especial da Presidência Ana Carolina Mion Pilati do Vale | 41 | 3200-2757 | |
Chefia de Gabinete da Secretária | 41 | 3200-2757 | |
Assessoria Militar - asm@tjpr.jus.br - Chefe Ten. Cel. Janata | 41 | 3200-2752 | |
Assessoria Militar - asm@tjpr.jus.br - Sub Chefe Cap. Hess | 41 | 3200-2762 | |
Assessoria Militar - asm@tjpr.jus.br - Subtenente Castro | 41 | 3200-2693 | |
Assessoria Militar - asm@tjpr.jus.br - Subtenente Witte | 41 | 3200-2060 | |
Assessoria aos Conselhos e às Comissões | 41 | 3200-2862 | |
Assessoria aos Conselhos e às Comissões | 41 | 3200-2890 | |
Copa | 41 | 3200-2005 | |
Centro de Inteligência TJPR cipjpr@tjpr.jus.br | 41 | 3200-2288 | |
3º ANDAR - PALÁCIO | DDD | TELEFONE | |
Copa | 41 | 3200-2052 | |
Consultoria Jurídica da Presidência | 41 | 3200-2113 | |
Consultoria Jurídica da Presidência | 41 | 3200-2701 | |
Assessoria Administrativa da Presidência | 41 | 3200-2902 | |
Assessoria Administrativa da Presidência | 41 | 3200-2744 | |
Juizes Auxiliares da Presidência | |||
Dr. Cézar Ghizoni | 41 | 3200-2025 | |
Dr. Cézar Ghizoni | 41 | 3200-2110 | |
Dr. Antônio Franco Ferreira da Costa | 41 | 3200-2750 | |
Dr. Antônio Franco Ferreira da Costa | 41 | 3200-3149 | |
Dra. Fernanda Karan de Chueiri Sanches | 41 | 3200-4018 | |
Dra. Fernanda Karan de Chueiri Sanches | 41 | 3200-3414 | |
Dra. Letícia Marina Conte | 41 | 3200-3186 | |
Dra. Letícia Marina Conte | 41 | 3200-2086 | |
Diretoria de Gestão do Precatórios - Diretora Patrícia Caetano | |||
Balcão de Atendimento precatorios@tjpr.jus.br | 41 | 3200-2909 Whatsapp | |
Balcão de Atendimento | 41 | 3200-2910 | |
4º ANDAR - PALÁCIO | DDD | TELEFONE | |
Secretaria - Geral do Tribunal de Justiça do Paraná Secretário José Faria de Macedo Filho | |||
Recepção do Secretário | 41 | 3200-2129 | |
Assessoria do Gabinete do Secretario | 41 | 3200-2319 | |
Assessoria do Gabinete do Secretario | 41 | 3200-2544 | |
Assessoria do Gabinete do Secretario | 41 | 3200-2319 | |
Assessoria do Gabinete do Secretario | 41 | 3200-3443 | |
Assessoria do Gabinete do Secretario | 41 | 3200-2132 | |
Vice - Secretária Maria Alice Carvalho Panizzi | 41 | 3200-2864 | |
Assessoria de Gabinete da Vice- Secretaria- Maria Augusta / Natthalia | 41 | 3200-2516 | |
Coordenadoria de Governança Riscos e Comformidade | 41 | 3200-3340 | |
Coordenador Thiago Martini | |||
Coordenação de Defesa Institucional do Poder Judiciário | |||
Coordenador - Marcelo Oliveira dos Santos | 41 | 3200-2561 | |
Vitório | 41 | 3200-2021 | |
Secretaria de Planejamento Secretário: Vinícius Rodrigues Lopes | 41 | 3200-4073 | |
Coordenadoria de Estatística, Pesquisa e Ciência de Dados | 41 | 3200-2768 | |
Coordenadoria de Estatística, Pesquisa e Ciência de Dados | 41 | 3200-2031 | |
Coordenadoria de Governança, Estratégia e Orçamento | 41 | 3200-2333 | |
Coordenadoria de Governança, Estratégia e Orçamento | 41 | 3200-2038 | |
Coordenadoria de Governança, Estratégia e Orçamento | 41 | 3200-2976 | |
Coordenadoria de Governança, Estratégia e Orçamento | 41 | 3200-2043 | |
Consultoria Jurídica de Planejamento | 41 | 3200-2037 | |
Consultoria Jurídica de Planejamento | 41 | 3200-2042 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2121 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2159 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2039 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2042 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2982 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2950 | |
Assessoria Técnica de Planejamento | 41 | 3200-2032 | |
Núcleo Socioambiental | 41 | 3200-2032 | |
Copa | 41 | 3200-2022 | |
4º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2022 | |
Des. Albino Jacomel Guérios | 41 | 3200-2547 | 403 |
Des. Eduardo Sarrão | 41 | 3200-2135 | 402 |
Des. Espedito Reis do Amaral | 41 | 3200-2152 | 404 |
Des. Ruy Alves Henrique Filho | 41 | 3200-2237 | 405 |
Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski | 41 | 3200-2107 | 401 |
5º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2573 | |
Des. Abraham Lincoln Calixto | 41 | 3200-2313 | 510 |
Desª Denise Kruger Pereira | 41 | 3200-2202 | 503 |
Des. Fernando Ferreira de Moraes - Ouvidor Geral | 41 | 3200-2627 | 507 |
Desª Ivanise Maria Tratz Martins | 41 | 3200-2180 | 501 |
Des. José Sebastião Fagundes Cunha | 41 | 3200-2226 | 505 |
Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz | 41 | 3200-2797 | 509 |
Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo | 41 | 3200-2549 | 502 |
Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea | 41 | 3200-2213 | 504 |
Des. Marcos Sérgio Galliano Daros | 41 | 3200-2607 | 506 |
Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira | 41 | 3200-2289 | 508 |
Des. Ruy Muggiati | 41 | 3200-3591 | 511 |
6º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 3200-2572 | ||
Des. Domingos José Perfetto | 41 | 3200-2292 | 605 |
Des. Fábio Marcondes Leite | 41 | 3200-2473 | 609 |
Desª Joeci Machado Camargo - 1º Vice Presidente | 41 | 3200-2335 | 607 |
Des. José Laurindo de Souza Netto | 41 | 3200-3197 | 610 |
Desª Lídia Maejima | 41 | 3200-3605 | 611 |
Des. Luiz Antonio Barry | 41 | 3200-2278 | 604 |
Des. Luis Carlos Xavier | 41 | 3200-2581 | 603 |
Des. Luis Sérgio Swiech | 41 | 3200-2720 | 602 |
Des. Luiz Cezar Nicolau | 41 | 3200-2347 | 608 |
Des. Luiz Osório de Moraes Panza | 41 | 3200-2248 | 601 |
Des. Tito Campos de Paula | 41 | 3200-2184 | 606 |
7º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2571 | |
Desª Angela Khury Munhoz da Rocha | 41 | 3200-2339 | 710 |
Des. Fábio André Santos Muniz | 41 | 3200-3027 | 704 |
Des. Jorge de Oliveira Vargas | 41 | 3200-3643 | 706 |
Des. Jorge de Oliveira Vargas | 41 | 3200-3625 | 706 |
Des. Jorge de Oliveira Vargas | 41 | 3200-3195 | 706 |
Des. José Maurício Pinto de Almeida | 41 | 3200-3131 | 711 |
Des. Luiz Taro Oyama | 41 | 3200-2362 | 703 |
Desª Maria Aparecida Blanco de Lima | 41 | 3200-3564 | 708 |
Des. Mário Luiz Ramidoff | 41 | 3200-2674 | 702 |
Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa | 41 | 3200-2727 | 709 |
Des. Marco Antonio Antoniassi | 41 | 3200-3286 | 707 |
Desª Rosana Andriguetto de Carvalho | 41 | 3200-2390 | 705 |
Desª Themis de Almeida Furquim Côrtes | 41 | 3200-2328 | 701 |
8º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2576 | |
Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira | 41 | 3200-4064 | 811 |
Desª. Cristiane Tereza Willy Ferrari | 41 | 3200-3445 | 801 |
Des. Celso Jair Mainardi | 41 | 3200-2230 | 809 |
Des. Francisco Luiz Macedo Júnior | 41 | 3200-3710 | 805 |
Des. Gilberto Ferreira | 41 | 3200-2653 | 804 |
Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira | 41 | 3200-2174 | 808 |
Des. José Camacho Santos | 41 | 3200-3624 3200-3622 | 803 |
Des. Ramon de Medeiros Nogueira | 41 | 3200-2658 | 802 |
Des. Renato Naves Barcellos | 41 | 3200-3418 | 807 |
Des. Roberto Portugal Bacellar | 41 | 3200-2259 | 806 |
9º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2465 | |
Des. Antonio Renato Strapasson | 41 | 3200-2994 | 910 |
Des Guilherme Luiz Gomes | 41 | 3200-3640 | 903 |
Des. João Antônio De Marchi | 41 | 3200 -2893 | 908 |
Des. José Hipólito Xavier da Silva | 41 | 3200-2440 | 902 |
Des. Luiz Carlos Gabardo | 41 | 3200-3033 | 904 |
Des. Luiz Mateus de Lima | 41 | 3200-2457 | 905 |
Des. Mário Helton Jorge | 41 | 3200-3731 | 901 |
Des. Roberto Antônio Massaro - Corregedor Geral da Justiça | 41 | 3200-2620 | 907 |
Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama | 41 | 3200-2923 | 906 |
Des. Rui Portugal Bacellar Filho | 41 | 3200-2698 | 909 |
Des.Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima | 41 | 3200-3096 | 911 |
Ouvidoria da Mulher | 41 | 3200-3116 | 911 |
10º ANDAR PALÁCIO - GABINETES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2583 | |
Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca | 41 | 3200-2175 | 1001 |
Des. Fernando Wolf Bodziak | 41 | 3200-3432 | 1004 |
Des. Gamaliel Seme Scaff | 41 | 3200-3633 | 1007 |
Des. Joscelito Giovani Cé | 41 | 3200-3327 | 1006 |
Des. Jucimar Novochadlo | 41 | 3200-3430 | 1003 |
Des. Lauro Laertes de Oliveira | 41 | 3200-2933 | 1010 |
Des. Leonel Cunha | 41 | 3200-3090 | 1005 |
Des. Miguel Kfouri Neto | 41 | 3200-3047 | 1011 |
Des. Naor Ribeiro de Macedo Filho | 41 | 3200-3291 | 1008 |
Des. Renato Lopes Paiva | 41 | 3200-2484 | 1002 |
Des Telmo Cherem - Corregedor da Justiça | 41 | 3200-2193 | 1009 |
Des Telmo Cherem - Corregedor da Justiça | 41 | 3200-2575 | 1009 |
11º ANDAR PALÁCIO - GABIENTES | DDD | TELEFONE | GABINETE |
Copa | 41 | 3200-2978 | |
Desª Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes | 41 | 3200-2419 | 1110 |
Des. Carvilio da Silveira Filho | 41 | 3200-2373 | 1101 |
Des. Dalla Vecchia | 41 | 3200-2429 | 1106 |
Des. D'Artagnan Serpa Sá | 41 | 3200-4047 | 1103 |
Des. Eugênio Achile Grandinetti | 41 | 3200-2448 | 1104 |
Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra | 41 | 3200-3273 | 1109 |
Des. Hayton Lee Swain Filho | 41 | 3200-3123 | 1111 |
Desª Josély Dittrich Ribas | 41 | 3200-2394 | 1108 |
Des. Lauri Caetano da Silva | 41 | 3200-2529 | 1107 |
Desª Lenice Bodstein | 41 | 3200-2416 | 1102 |
Des. Paulo Cesar Bellio | 41 | 3200-3581 | 1105 |
Des. Tito Campos de Paula | 41 | 3200-2184 | 1109 |
Por Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados